VirtueMart
: 1955 руб
: 1 шт.

Доставка цветов по Калуге за 59 минут

Гарантия свежести букетов - 3 дня!
Заказ цветов в КалугеГарантируем свежесть 72 часа Доставка цветов в КалугеДоставим за 59 минут Заказ цветов в КалугеГарантия свежести цветов: 72 часа. Доставим по Калуге за 59 минут Доставка цветов в КалугеВежливые курьеры, есть анонимная доставка и сюрприз Доставка букетов в КалугеДарим открытку и питательное средство к любому букету Заказ букетов в КалугеФото перед доставкой, фото получателя, смс-уведомления
У нас собственная служба доставки, что позволяет нам гарантировать точность, скорость и высокий уровень сервиса.

Мы производим доставку по Калуге и области, ниже в таблице размещены тарифы.

У нас собственная служба доставки
Доставка Сумма покупки График Стоимость
Калуга (карта) до 2000 руб 07.00-21.00 190 руб
Калуга (карта) от 2000 руб 07.00-21.00 бесплатно
Самовывоз (схема проезда) любая сумма 07.00-21.00 бесплатно
Авчурино от 500 руб 08.00-21.00 350 руб
Андреевское от 500 руб 08.00-21.00 450 руб
Ахлебинино от 500 руб 08.00-21.00 450 руб
Бабынино от 500 руб 08.00-21.00 1050 руб
Балабаново от 500 руб 08.30-21.00 1790 руб
Барятино от 500 руб 08.30-21.00 2800 руб
Бебелево от 500 руб 08.00-21.00 290 руб
Белоусово от 500 руб 09.00-21.00 1590 руб
Большие Козлы от 500 руб 07.30-21.00 350 руб
Боровск от 500 руб 09.00-21.00 1790 руб
Воротынск от 500 руб 08.00-21.00 490 руб
Ворсино от 500 руб 09.00-21.00 1950 руб
Воскресенское от 500 руб 07.30-21.00 450 руб
Дворцы от 500 руб 07.30-21.00 490 руб
Детчино от 500 руб 07.30-21.00 750 руб
Доропоново от 500 руб 08.00-21.00 550 руб
Думиничи от 500 руб 09.00-21.00 2400 руб
Жиздра от 500 руб 09.00-21.00 2950 руб
Жуков от 500 руб 09.00-21.00 1790 руб
Износки от 500 руб 09.00-21.00 2200 руб
Киров от 500 руб 09.00-21.00 3750 руб
Карачево от 500 руб 08.00-21.00 250 руб
Козельск от 500 руб 08.00-21.00 1490 руб
Колюпаново от 500 руб 07.30-21.00 290 руб
Кондрово от 500 руб 08.00-21.00 950 руб
Корекозево от 500 руб 07.30-21.00 550 руб
Куровские от 500 руб 07.30-21.00 550 руб
Льва Толстого от 500 руб 07.30-21.00 450 руб
Людиново от 500 руб 09.00-21.00 3550 руб
Малоярославец от 500 руб 08.00-21.00 1290 руб
Медынь от 500 руб 08.00-21.00 1390 руб
Мещовск от 500 руб 08.00-21.00 1790 руб
Мосальск от 500 руб 08.30-21.00 1950 руб
Мстихино от 500 руб 07.30-21.00 350 руб
Обнинск от 500 руб 08.00-21.00 1590 руб
Перемышль от 500 руб 08.00-21.00 750 руб
Подборки от 500 руб

08.00-21.00

1050 руб
Полотняный завод от 500 руб 08.00-21.00 750 руб
Резвань от 500 руб 07.30-21.00 390 руб
Рождествено от 500 руб 07.30-21.00 250 руб
Росва от 500 руб 07.30-21.00 450 руб
Секиотово от 500 руб 07.00-21.00 250 руб
Спас-Деменск от 500 руб 09.00-21.00 3550 руб
Сухиничи от 500 руб 09.00-21.00 1950 руб
Таруса от 500 руб 08.30-21.00 1390 руб
Товарково от 500 руб 08.00-21.00 750 руб
Ульяново от 500 руб 09.00-21.00 2400 руб
Ферзиково от 500 руб 08.00-21.00 750 руб
Хвастовичи от 500 руб 09.00-21.00 3800 руб
Чижовка от 500 руб 07.00-21.00 290 руб
Шахты от 500 руб 07.00-21.00 290 руб
Шопино от 500 руб 07.00-21.00 250 руб
Юхнов от 500 руб 08.30-21.00 1790 руб
другие населенные пункты от 500 руб 09.00-20.00 20 руб/км